Herdenking Nieuw-Zealand - Passendale - 12/10/2019
Op zaterdag 12 oktober 2019 vond op de Britse begraafplaats Tyne Cot Cemetery een herdenking plaats georganiseerd door de Ambassade van Nieuw-Zeeland. Deze plechtigheid herdacht de zwarste dag in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland, namelijk 12 oktober 1917, de dag waarop maar liefst 843 soldaten uit Nieuw-Zeeland sneuvelden. Deze dag staat bekend als de dag waarop het grootste aantal soldaten van Nieuw-Zeeland ooit sneuvelden.

10 12 Nieuw Zeeland 01

10 12 Nieuw Zeeland 02

10 12 Nieuw Zeeland 03

10 12 Nieuw Zeeland 04

Ook een groep Duitse soldaten woonde de plechtigheid bij.

10 12 Nieuw Zeeland 05

10 12 Nieuw Zeeland 06

10 12 Nieuw Zeeland 07

10 12 Nieuw Zeeland 08

Aankomst van de gasten.

10 12 Nieuw Zeeland 09

10 12 Nieuw Zeeland 10

10 12 Nieuw Zeeland 11

10 12 Nieuw Zeeland 12

10 12 Nieuw Zeeland 13

10 12 Nieuw Zeeland 14

Ambassadeur Gregory Andrews van Nieuw-Zeeland.

10 12 Nieuw Zeeland 15

10 12 Nieuw Zeeland 16

10 12 Nieuw Zeeland 17

10 12 Nieuw Zeeland 19

10 12 Nieuw Zeeland 20

10 12 Nieuw Zeeland 21

10 12 Nieuw Zeeland 22

10 12 Nieuw Zeeland 23

10 12 Nieuw Zeeland 24

10 12 Nieuw Zeeland 25

Neerleggen van kransen.

10 12 Nieuw Zeeland 26

10 12 Nieuw Zeeland 27

10 12 Nieuw Zeeland 28

Krans door 3 parlementsleden uit Nieuw-Zeeland.

10 12 Nieuw Zeeland 29

10 12 Nieuw Zeeland 30

10 12 Nieuw Zeeland 31

Door het gemeentebestuur van Zonnebeke.

10 12 Nieuw Zeeland 32

10 12 Nieuw Zeeland 33

10 12 Nieuw Zeeland 34

10 12 Nieuw Zeeland 35

10 12 Nieuw Zeeland 36

10 12 Nieuw Zeeland 37

10 12 Nieuw Zeeland 38

10 12 Nieuw Zeeland 39

10 12 Nieuw Zeeland 40

10 12 Nieuw Zeeland 41

10 12 Nieuw Zeeland 42

10 12 Nieuw Zeeland 43

10 12 Nieuw Zeeland 44

De Last Post.

10 12 Nieuw Zeeland 45

10 12 Nieuw Zeeland 46

10 12 Nieuw Zeeland 47

10 12 Nieuw Zeeland 48

10 12 Nieuw Zeeland 49

10 12 Nieuw Zeeland 50

10 12 Nieuw Zeeland 51

Ook aan de muur met de namen van de vermiste soldaten van Nieuw-Zeeland werd een krans neergelegd.

10 12 Nieuw Zeeland 52

10 12 Nieuw Zeeland 53

10 12 Nieuw Zeeland 54

10 12 Nieuw Zeeland 55

10 12 Nieuw Zeeland 56

  Pagina aangemaakt door Willy Roets.